Die Würfel sind gefallen. Das geht nicht besser. Vergesst Nutella - das beste Zeug aus Nuss fürs Frühstück kommt aus Franken.
Startnummer 2: Vego, Reformhaus
Vegan und frei von Palmöl - Vego schmeckt besser, als der Name klingt. Die Vego Good Food GmbH aus Berlin hat einen süßen, crunchy Nuss-Aufstrich angerührt, der sich sehen lassen kann (das Etikett mal ausgenommen). Das war es dann aber auch: Schmeckt irgendwie okay, reißt aber nicht vom Hocker. Der Geschmacks-Punkt geht leider an Nutella.
Inhaltsangaben | Nutella | Vego |
Zucker pro 100 Gramm | 56,3 Gramm | 47 Gramm |
Kalorien pro 100 Gramm | 539 kcal | 563 kcal |
Fett pro 100 Gramm | 30,9 Gramm | 36 Gramm |
Haselnüsse | 13 Prozent | 22 Prozent |
Preis je Kilo | ca. 6,64 Euro | ca. 18,95 Euro |
Geschmack | tippi | naja |
Zufriedenheits-Gewissen-Verhältnis (1 = total toll, 6 = total mies) | 6 | 4 (kein Palmöl, vegan und fair) |
Startnummer 3: Grashoff, Edeka
Süße Grüße von der Weser. Grashoff ist ein Fachgeschäft für Wein und Feinkost mit Sitz in Bremen. Den Betrieb gibt es schon seit 1872 - Loriot soll ein ganz begeisterter Stammkunde gewesen sein. Der Schoko-Aufstrich im 250-Gramm-Glas ist lecker. Aber: Nüsse sind mit einem geringen Anteil eher Beiwerk; die Schokolade dominiert. Und die Creme ist extrem süß.
Inhaltsangaben | Nutella | Grashoff |
Zucker pro 100 Gramm | 56,3 Gramm | 47 Gramm |
Kalorien pro 100 Gramm | 539 kcal | 563 kcal |
Fett pro 100 Gramm | 30,9 Gramm | 36 Gramm |
Haselnüsse | 13 Prozent | 22 Prozent |
Preis je Kilo | ca. 6,64 Euro | ca. 17,90 Euro |
Geschmack | tippi | schokoladig und sehr süß |
Zufriedenheits-Gewissen-Verhältnis (1 = total toll, 6 = total mies) | 6 | 3 (kein Palmöl, vegan und fair) |
Startnummer 4, 5 und 6: Franken GeNUSS - der Originale (A), der Helle (B) und der Vegane (C)
Wow. Das Zeug von Franken GeNUSS macht süchtig. Über 55 Prozent Nuss-Anteil und vergleichsweise wenig Zucker: Nutella kann einpacken. Leider sind die Aufstriche nicht ganz billig. Dafür sind sie regional und hübsch verpackt - ein echtes Sahnehäubchen auf dem Sonntagsfrühstückstisch. Der Familienbetrieb mit Sitz im fränkischen Gonnersdorf bei Cadolzburg verspricht außerdem, nachhaltig angebaute Haselnüsse zu verwenden.
Inhaltsangaben | Nutella | Franken GeNUSS A, B, C |
Zucker pro 100 Gramm | 56,3 Gramm | 32 (A), 29,1 (B), 29,5 (C) Gramm |
Kalorien pro 100 Gramm | 539 kcal | 602 (A), 643 (B), 620 (C) kcal |
Fett pro 100 Gramm | 30,9 Gramm | 45,7 (A), 52,3 (B), 48,9 (C) Gramm |
Haselnüsse | 13 Prozent | 55 (A), 55 (B), 55 (C) Prozent |
Preis je Kilo | ca. 6,64 Euro | Hollaho! ca. 38,30 Euro für A, B & C |
Geschmack | tippi | zum Niederknien |
Zufriedenheits-Gewissen-Verhältnis (1 = total toll, 6 = total mies) | 6 | 1 (A), 1 (B) und 1,5 (C) (kein Palmöl, nussig, regional) |
Kommentar schreiben
Christiane König (Montag, 27 Juli 2020 23:00)
Ist doch klar! Franken GeNUSS! Könnte man sich mal schenken lassen �
Nutella ess ich sowieso nicht �